Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 10 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00527-2025-HCD | 434 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | En comisión | Cultura |
| 00526-2024-HCD | 826 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 00525-2024-HCD | 826 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00522-2024-HCD | 35 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Sancionado | Adhesión |
| 0052-2026-HCD | 7 | RES - Resolución | 19/03/2026 | Sancionado | Declaración |
| 0052-2024-HCD | 966 | DEC - Decreto | 21/03/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00519-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Declaración |
| 00519-2024-HCD | 826 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Archivado | Repudio |
| 00518-2026-HCD | 98 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | En comisión | Adhesión |
| 00512-2026-HCD | 98 | DEC - Decreto | 06/08/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 0051-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Parques y Plazas |
| 00509-2026-HCD | 98 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00508-2024-HCD | 4 | 08/08/2024 | Sancionado | Arbolado Público | |
| 00505-2026-HCD | 98 | RES - Resolución | 06/08/2026 | En comisión | Repudio |
| 00504-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00503-2026-HCD | 98 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00503-2024-HCD | 847 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Archivado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00502-2024-HCD | 847 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Archivado | Declaración |
| 0050-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 0050-2024-HCD | 966 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Ordenanza |
| 00501-2024-HCD | 14 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00500-2024-HCD | 847 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00499-2026-HCD | 98 | DEC - Decreto | 06/08/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00499-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00499-2024-HCD | 11 | 18/07/2024 | Sancionado | Licencia de conducir | |
| 00498-2024-HCD | 847 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00497-2026-HCD | 98 | RES - Resolución | 06/08/2026 | En comisión | Declaración |
| 00497-2024-HCD | 14 | DEC - Decreto | 18/07/2024 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00495-2026-HCD | 98 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00492-2026-HCD | 98 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | En comisión | Educación |
| 00492-2024-HCD | 28 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00491-2024-HCD | 14 | 18/07/2024 | Sancionado | Otros | |
| 00490-2026-HCD | 98 | RES - Resolución | 06/08/2026 | En comisión | Reconocimiento |
| 00489-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00489-2024-HCD | 119 | 18/07/2024 | Sancionado | Otros | |
| 004863-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 22/08/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 004862-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 22/08/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00486-2024-HCD | 847 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Archivado | Transporte |
| 00485-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 0048-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Beneplácito |
290/847
42.15%
204.5
338.4