Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 11 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00236-2026-HCD | 189 | ORD - Ordenanza | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 00227-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Repudio |
| 00223-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 00228-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 00217-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00201-2026-HCD | 189 | ORD - Ordenanza | 07/05/2026 | En comisión | Asistencia Social |
| 00199-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Repudio |
| 00198-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 00189-2026-HCD | 189 | ORD - Ordenanza | 07/05/2026 | En comisión | Parques y Plazas |
| 00179-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Repudio |
| 00160-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Declaración |
| 00159-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Repudio |
| 00156-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00153-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Seguridad |
| 00150-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00149-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Transporte |
| 00144-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 00143-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Repudio |
| 00142-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Repudio |
| 00141-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Declaración |
| 00138-2026-HCD | 210 | DEC - Decreto | 16/04/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00132-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00129-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00112-2026-HCD | 220 | RES - Resolución | 06/04/2026 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00111-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Calles |
| 00109-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Reconocimiento |
| 00102-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00087-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Salud Pública |
| 00085-2026-HCD | 220 | RES - Resolución | 06/04/2026 | En comisión | Beneplácito |
| 00084-2026-HCD | 220 | RES - Resolución | 06/04/2026 | En comisión | Beneplácito |
| 00083-2026-HCD | 220 | RES - Resolución | 06/04/2026 | En comisión | Beneplácito |
| 00079-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Arbolado Público |
| 0059-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Declaración |
| 0057-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Adhesión |
| 0056-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Declaración |
| 0054-2026-HCD | 238 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | En comisión | Discapacidad |
| 0048-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Beneplácito |
| 0047-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Declaración |
| 0046-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Declaración |
| 0045-2026-HCD | 238 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | En comisión | Asistencia Social |
290/847
42.15%
204.5
338.4