Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 15 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00084-2026-HCD | 220 | RES - Resolución | 06/04/2026 | En comisión | Beneplácito |
| 00085-2026-HCD | 220 | RES - Resolución | 06/04/2026 | En comisión | Beneplácito |
| 00087-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Salud Pública |
| 00088-2026-HCD | 37 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Salud Pública |
| 00092-2026-HCD | 3 | RES - Resolución | 06/04/2026 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00093-2026-HCD | 38 | 06/04/2026 | Sancionado | Seguridad | |
| 00095-2026-HCD | 3 | RES - Resolución | 06/04/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00102-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00104-2026-HCD | 3 | RES - Resolución | 06/04/2026 | Sancionado | Declaración |
| 00109-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Reconocimiento |
| 00111-2026-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | En comisión | Calles |
| 00112-2026-HCD | 220 | RES - Resolución | 06/04/2026 | En comisión | Declaración de Interes |
| 65370-2026-D | 3 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 65387-2026-D | 3 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 128077-2026-C | -7 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 00123-2026-HCD | 28 | RES - Resolución | 16/04/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00128-2026-HCD | 28 | RES - Resolución | 16/04/2026 | Sancionado | Beneplácito |
| 00129-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00132-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00133-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | Sancionado | Declaración |
| 00138-2026-HCD | 210 | DEC - Decreto | 16/04/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00141-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Declaración |
| 00142-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Repudio |
| 00143-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Repudio |
| 00144-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 00148-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00149-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Transporte |
| 00150-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00153-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Seguridad |
| 00156-2026-HCD | 210 | ORD - Ordenanza | 16/04/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 00157-2026-HCD | 56 | RES - Resolución | 16/04/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00159-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Repudio |
| 00160-2026-HCD | 210 | RES - Resolución | 16/04/2026 | En comisión | Declaración |
| 00178-2026-HCD | 189 | ORD - Ordenanza | 07/05/2026 | Sancionado | Salud Pública |
| 00179-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Repudio |
| 00189-2026-HCD | 189 | ORD - Ordenanza | 07/05/2026 | En comisión | Parques y Plazas |
| 00194-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00198-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 00199-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Repudio |
| 00200-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
290/847
42.15%
204.5
338.4