Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 17 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00236-2026-HCD | 189 | ORD - Ordenanza | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 00236-2025-HCD | 6 | ORD - Ordenanza | 22/05/2025 | Archivado | Cultura |
| 00235-2025-HCD | 483 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Seguridad |
| 00234-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00233-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00232-2024-HCD | 923 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Archivado | Comercios e Industrias |
| 0023-2026-HCD | 258 | ORD - Ordenanza | 27/02/2026 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00231-2024-HCD | -10 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00230-2024-HCD | 41 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00228-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 00227-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Repudio |
| 00227-2024-HCD | 923 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Archivado | Calles |
| 00226-2025-HCD | 539 | RES - Resolución | 22/05/2025 | En comisión | Declaración |
| 00224-2025-HCD | 61 | 22/05/2025 | Sancionado | Seguridad | |
| 00223-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración |
| 0022-2026-HCD | 258 | ORD - Ordenanza | 27/02/2026 | En comisión | Adhesión |
| 002208-2025-S | 7 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 002207-2025-S | 7 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00220-2025-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Declaración |
| 00218-2025-HCD | 553 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Parques y Plazas |
| 00218-2024-HCD | 923 | 03/05/2024 | Archivado | Otros | |
| 00217-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00216-2025-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Declaración |
| 00215-2025-HCD | 553 | RES - Resolución | 08/05/2025 | En comisión | Repudio |
| 00215-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración |
| 00214-2025-HCD | 553 | RES - Resolución | 08/05/2025 | En comisión | Repudio |
| 00214-2024-HCD | 41 | DEC - Decreto | 03/05/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 00213-2025-HCD | 553 | RES - Resolución | 08/05/2025 | En comisión | Educación |
| 00212-2025-HCD | 553 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Reconocimiento |
| 00208-2024-HCD | 4 | 03/05/2024 | Sancionado | Semáforos | |
| 00207-2025-HCD | 553 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Tercera Edad |
| 00207-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00205-2024-HCD | 923 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Archivado | Educación |
| 00204-2025-HCD | 553 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Calles |
| 00204-2024-HCD | 20 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00202-2024-HCD | 17 | DEC - Decreto | 03/05/2024 | Sancionado | Derechos Humanos y Género |
| 00201-2026-HCD | 189 | ORD - Ordenanza | 07/05/2026 | En comisión | Asistencia Social |
| 00201-2025-HCD | 7 | DEC - Decreto | 08/05/2025 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00200-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00199-2026-HCD | 189 | RES - Resolución | 07/05/2026 | En comisión | Repudio |
290/847
42.15%
204.5
338.4