Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 18 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00172-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00164-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00157-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Turismo |
| 00155-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00153-2024-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Sancionado | Parques y Plazas |
| 00149-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00147-2024-HCD | 938 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Educación |
| 00146-2024-HCD | 938 | RES - Resolución | 18/04/2024 | En comisión | Educación |
| 00141-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00140-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Seguridad |
| 00136-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Derechos Humanos y Género |
| 00135-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Zoonosis y Vectores |
| 00134-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Zoonosis y Vectores |
| 00132-2024-HCD | 5 | 18/04/2024 | Sancionado | Zoonosis y Vectores | |
| 4105-2422-2024-C | 31 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 00127-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 0125-2024-HCD | 15 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Sancionado | Transporte |
| 0124-2024-HCD | 245 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Sancionado | Arbolado Público |
| 0123-2024-HCD | 15 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Sancionado | Estacionamiento |
| 0122-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Repudio | |
| 0121-2024-HCD | 45 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Sancionado | Educación |
| 0120-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Educación |
| 0114-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Discapacidad |
| 0113-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Deportes |
| 0108-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Archivado | Repudio |
| 0105-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Archivado | Repudio |
| 0104-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Archivado | Repudio |
| 0103-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Archivado | Honorable Concejo Deliberante |
| 0102-2024-HCD | 157 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Sancionado | Repudio |
| 0101-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Parques y Plazas |
| 0094-2024-HCD | 966 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Educación |
| 0093-2024-HCD | 966 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Educación |
| 0089-2024-HCD | 111 | RES - Resolución | 21/03/2024 | Archivado | Seguridad |
| 0088-2024-HCD | 966 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Transporte |
| 0087-2024-HCD | 966 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Seguridad |
| 0082-2024-HCD | 966 | RES - Resolución | 21/03/2024 | Archivado | Repudio |
| 0083-2024-HCD | 966 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Otros |
| 0080-2024-HCD | 966 | RES - Resolución | 21/03/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 0079-2024-HCD | 966 | RES - Resolución | 21/03/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 0068-2024-HCD | 966 | DEC - Decreto | 21/03/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
290/847
42.15%
204.5
338.4