Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
761 expedientes · página 18 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 0125-2024-HCD | 15 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Sancionado | Transporte |
| 012988-2024-D CUERPO 0 Y 2 | 44 | ORD - Ordenanza | 28/01/2025 | Sancionado | Licitacion |
| 01551-2024-S | 7 | DEC - Decreto | 06/06/2024 | Sancionado | Donación |
| 0175-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | Sancionado | Planeamiento Urbano |
| 0182-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 08/05/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 0183-2025-HCD | 553 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Otros |
| 0184-2025-HCD | 553 | RES - Resolución | 08/05/2025 | En comisión | Beneplácito |
| 0186-2025-HCD | 553 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Seguridad |
| 0190-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 08/05/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 0196856-2026-S | 98 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Convenios |
| 02105-2024-D | 21 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Licencia |
| 02105-2024-D ALC 1 | 987 | ORD - Ordenanza | 29/02/2024 | Sancionado | Licencia |
| 0211270-2026-S | 4 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 0237295-2026-S | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Presupuesto |
| 0248392-2026-S | 4 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 0251285-2025-D | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 02624-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 0275249-2026-D | 5 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Ordenanza |
| 02788-2024-D CUERPOS 0 2 3 | 7 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | Sancionado | Licitacion |
| 03202-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 03203-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 03204-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 03205-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 03/10/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 04861-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 03/10/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 050237-2025-S | 483 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Sancionado | Calles |
| 06006-2024-S | 28 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Asistencia Social |
| 06550-2024-S | 18 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Arbolado Público |
| 071473-2025-S | 349 | ORD - Ordenanza | 28/11/2025 | Sancionado | Convenios |
| 0801-2025-HCD | 258 | DEC - Decreto | 27/02/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 087587-2026-S CUERPOS 0 2 3 | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 09037-2024-C | 7 | ORD - Ordenanza | 03/10/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 09093-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 09283-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Donación |
| 10122-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 10899-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Patrimonio Municipal |
| 10914-2011-S ALC22 CUERPO 023 | 7 | ORD - Ordenanza | 05/12/2024 | Sancionado | Licitacion |
| 109952-2025-S | 357 | ORD - Ordenanza | 20/11/2025 | Sancionado | Educación |
| 11237-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 11238-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 11279-2021-S | 90 | ORD - Ordenanza | 28/12/2023 | Sancionado | Donación |








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
290/847
42.15%
204.5
338.4