Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 2 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 0104-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Archivado | Repudio |
| 0105-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Archivado | Repudio |
| 0108-2024-HCD | 948 | RES - Resolución | 08/04/2024 | Archivado | Repudio |
| 0113-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Deportes |
| 0114-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Discapacidad |
| 0120-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Educación |
| 00127-2024-HCD | 948 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00134-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Zoonosis y Vectores |
| 00135-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Zoonosis y Vectores |
| 00136-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Derechos Humanos y Género |
| 00140-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Seguridad |
| 00141-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00147-2024-HCD | 938 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Educación |
| 00155-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00157-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Archivado | Turismo |
| 00164-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 18/04/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00179-2024-HCD | 938 | DEC - Decreto | 18/04/2024 | Archivado | Otros |
| 00183-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Repudio |
| 00188-2024-HCD | 20 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Repudio |
| 00193-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración |
| 00196-2024-HCD | 923 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Archivado | Arbolado Público |
| 00197-2024-HCD | 923 | DEC - Decreto | 03/05/2024 | Archivado | Pedido de informes |
| 00205-2024-HCD | 923 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Archivado | Educación |
| 00207-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00215-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración |
| 00218-2024-HCD | 923 | 03/05/2024 | Archivado | Otros | |
| 00227-2024-HCD | 923 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Archivado | Calles |
| 00231-2024-HCD | -10 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00232-2024-HCD | 923 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Archivado | Comercios e Industrias |
| 00233-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00234-2024-HCD | 923 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00253-2024-HCD | 909 | 17/05/2024 | Archivado | Semáforos | |
| 00240-2024-HCD | 909 | ORD - Ordenanza | 17/05/2024 | Archivado | Derechos Humanos y Género |
| 00242-2024-HCD | 909 | RES - Resolución | 17/05/2024 | Archivado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00244-2024-HCD | 6 | RES - Resolución | 17/05/2024 | Archivado | Reconocimiento |
| 00249-2024-HCD | 909 | ORD - Ordenanza | 17/05/2024 | Archivado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 00256-2024-HCD | 909 | ORD - Ordenanza | 17/05/2024 | Archivado | Comercios e Industrias |
| 00261-2024-HCD | 909 | RES - Resolución | 17/05/2024 | Archivado | Declaración |
| 00267-2024-HCD | 6 | RES - Resolución | 17/05/2024 | Archivado | Reconocimiento |
| 00268-2024-HCD | 909 | RES - Resolución | 17/05/2024 | Archivado | Repudio |
290/847
42.15%
204.5
338.4