Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 5 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00916-2024-HCD | 721 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Archivado | Derechos Humanos y Género |
| 00928-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Archivado | Reconocimiento |
| 00938-2024-HCD | 707 | ORD - Ordenanza | 05/12/2024 | Archivado | Higiene Urbana |
| 0057-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | Archivado | Estacionamiento |
| 0074-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | Archivado | Planeamiento Urbano |
| 0095-2025-HCD | 587 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | Archivado | Otros |
| 00148-2025-HCD | 570 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | Archivado | Salud Pública |
| 00236-2025-HCD | 6 | ORD - Ordenanza | 22/05/2025 | Archivado | Cultura |
| 00312-2025-HCD | 525 | ORD - Ordenanza | 05/06/2025 | Archivado | Obras Públicas |
| 00334-2025-HCD | 511 | ORD - Ordenanza | 19/06/2025 | Archivado | Planeamiento Urbano |
| 00348-2025-HCD | 511 | ORD - Ordenanza | 19/06/2025 | Archivado | Planeamiento Urbano |
| 00349-2025-HCD | 511 | ORD - Ordenanza | 19/06/2025 | Archivado | Terrenos |
| 00446-2025-HCD | 483 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Archivado | Declaración |
| 00540-2025-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | Archivado | Ordenanza |
| 00598-2025-HCD | 4 | DEC - Decreto | 02/10/2025 | Archivado | Alumbrado Público |
| 00662-2025-HCD | 7 | DEC - Decreto | 16/10/2025 | Archivado | Honorable Concejo Deliberante |
| 0044-2026-HCD | 238 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | Archivado | Declaración |
| 00398-2026-HCD | 119 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | Archivado | Convenios |
| 003910-2023-A | 1050 | ORD - Ordenanza | 28/12/2023 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 007943-2019-A | 1050 | ORD - Ordenanza | 28/12/2023 | En comisión | Otros |
| 12115-2023-S | 1050 | ORD - Ordenanza | 28/12/2023 | En comisión | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 0052-2024-HCD | 966 | DEC - Decreto | 21/03/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 0059-2024-HCD | 966 | DEC - Decreto | 21/03/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 0068-2024-HCD | 966 | DEC - Decreto | 21/03/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00146-2024-HCD | 938 | RES - Resolución | 18/04/2024 | En comisión | Educación |
| 00149-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00173-2024-HCD | 938 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | En comisión | Ordenanza |
| 00230-2024-HCD | 41 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00239-2024-HCD | 909 | RES - Resolución | 17/05/2024 | En comisión | Declaración |
| 00247-2024-HCD | 55 | DEC - Decreto | 17/05/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00248-2024-HCD | 909 | DEC - Decreto | 17/05/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00311-2024-HCD | 889 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00322-2024-HCD | 889 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | En comisión | Arbolado Público |
| 00381-2024-HCD | 847 | RES - Resolución | 18/07/2024 | En comisión | Educación |
| 00398-2024-HCD | 871 | ORD - Ordenanza | 24/06/2024 | En comisión | Calles |
| 00404-2024-HCD | 847 | RES - Resolución | 18/07/2024 | En comisión | Educación |
| 00533-2024-HCD | 7 | DEC - Decreto | 08/08/2024 | En comisión | Otros |
| 00615-2024-HCD | 798 | RES - Resolución | 05/09/2024 | En comisión | Declaración |
| 00635-2024-HCD | 798 | ORD - Ordenanza | 05/09/2024 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00756-2024-HCD | 756 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | En comisión | Calles |
290/847
42.15%
204.5
338.4