Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 5 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 0080-2025-HCD | 55 | DEC - Decreto | 04/04/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 0064-2025-HCD | 68 | 20/03/2025 | Sancionado | Obras Públicas | |
| 0060-2025-HCD | 21 | DEC - Decreto | 20/03/2025 | Sancionado | Presupuesto |
| 012988-2024-D CUERPO 0 Y 2 | 44 | ORD - Ordenanza | 28/01/2025 | Sancionado | Licitacion |
| 0028-2025-HCD | 11 | RES - Resolución | 27/02/2025 | Sancionado | Obras Públicas |
| 10914-2011-S ALC22 CUERPO 023 | 7 | ORD - Ordenanza | 05/12/2024 | Sancionado | Licitacion |
| 00940-2024-HCD | 707 | RES - Resolución | 05/12/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00939-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 05/12/2024 | Sancionado | Ordenamiento vial |
| 02105-2024-D | 21 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Licencia |
| 10899-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Patrimonio Municipal |
| 11237-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 11238-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 09093-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00929-2024-HCD | 721 | DEC - Decreto | 21/11/2024 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 12831-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Otros |
| 12832-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Comercios e Industrias |
| 06550-2024-S | 18 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Arbolado Público |
| 00924-2024-HCD | 245 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00921-2024-HCD | 721 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00905-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00903-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00901-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00912-2024-HCD | 111 | 21/11/2024 | Sancionado | Educación | |
| 00904-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 009681-2024-S | 5 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Tránsito |
| 012089-2024-C C 0 2 3 | 735 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 012447-2024-S | 4 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 012436-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | ORDENANZA FISCAL |
| 00869-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00866-2024-HCD | 735 | DEC - Decreto | 07/11/2024 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00861-2024-HCD | 259 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00847-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Otros |
| 00846-2024-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Otros |
| 00842-2024-HCD | 735 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00819-2024-HCD | 7 | DEC - Decreto | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00810-2024-HCD | 35 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Otros |
| 11697-2024-S | 56 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Tránsito |
| 06006-2024-S | 28 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Asistencia Social |
| 11724-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Adhesión |
| 10122-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Presupuesto |
290/847
42.15%
204.5
338.4