Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 5 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00187-2024-HCD | 17 | ORD - Ordenanza | 03/05/2024 | Sancionado | Derechos Humanos y Género |
| 00202-2024-HCD | 17 | DEC - Decreto | 03/05/2024 | Sancionado | Derechos Humanos y Género |
| 06550-2024-S | 18 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Arbolado Público |
| 0053-2026-HCD | 18 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | Sancionado | Planeamiento Urbano |
| 0062-2024-HCD | 19 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Sancionado | Transporte |
| 00333-2024-HCD | 19 | RES - Resolución | 06/06/2024 | Archivado | Declaración |
| 00695-2024-HCD | 19 | ORD - Ordenanza | 19/09/2024 | Sancionado | Otros |
| 00251-2025-HCD | 19 | ORD - Ordenanza | 22/05/2025 | Declaración | |
| 00188-2024-HCD | 20 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Repudio |
| 00204-2024-HCD | 20 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00290-2025-HCD | 20 | ORD - Ordenanza | 05/06/2025 | Sancionado | Ordenanza |
| 00585-2024-HCD | 21 | DEC - Decreto | 22/08/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 12604-2024-S | 21 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Girado al ejecutivo | Obras Particulares |
| 02105-2024-D | 21 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Licencia |
| 0060-2025-HCD | 21 | DEC - Decreto | 20/03/2025 | Sancionado | Presupuesto |
| 0182-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 08/05/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 0190-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 08/05/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00400-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00489-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00504-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00499-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00552-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00553-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00260-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/05/2026 | Sancionado | Adhesión |
| 00313-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/06/2026 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00327-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/06/2026 | Sancionado | Repudio |
| 00485-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00519-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Declaración |
| 0237295-2026-S | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Presupuesto |
| 087587-2026-S CUERPOS 0 2 3 | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 0251285-2025-D | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 00419-2026-HCD | 26 | RES - Resolución | 16/07/2026 | Sancionado | Declaración |
| 00461-2026-HCD | 26 | RES - Resolución | 16/07/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00422-2023-HCD | 27 | DEC - Decreto | 29/02/2024 | Archivado | Otros |
| 00423-2023-HCD | 27 | DEC - Decreto | 29/02/2024 | Archivado | Licencia |
| 00427-2023-HCD | 27 | DEC - Decreto | 29/02/2024 | Archivado | Licencia |
| 00428-2023-HCD | 27 | DEC - Decreto | 29/02/2024 | Archivado | Licencia |
| 00436-2023-HCD | 27 | DEC - Decreto | 29/02/2024 | Archivado | Licencia |
| 00437-2023-HCD | 27 | DEC - Decreto | 29/02/2024 | Archivado | Licencia |
| 4474-2024-S | 27 | ORD - Ordenanza | 17/05/2024 | Sancionado | Donación |
290/847
42.15%
204.5
338.4