Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 9 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00437-2024-HCD | 861 | RES - Resolución | 04/07/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00437-2025-HCD | 7 | DEC - Decreto | 17/07/2025 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00439-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00441-2026-HCD | 119 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | En comisión | Tránsito |
| 0044-2026-HCD | 238 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | Archivado | Declaración |
| 00442-2025-HCD | 483 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Declaración |
| 00443-2025-HCD | 483 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00443-2026-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | Sancionado | Transporte |
| 00444-2025-HCD | 483 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00445-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Calles |
| 00446-2025-HCD | 483 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Archivado | Declaración |
| 00447-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00448-2026-HCD | 119 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | En comisión | Otros |
| 00449-2024-HCD | 861 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | Archivado | Adhesión |
| 00449-2026-HCD | 119 | RES - Resolución | 16/07/2026 | En comisión | Declaración |
| 00450-2026-HCD | 119 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 0045-2026-HCD | 238 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | En comisión | Asistencia Social |
| 00452-2026-HCD | 120 | ORD - Ordenanza | 15/07/2026 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00456-2026-HCD | 119 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00457-2026-HCD | 119 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | En comisión | Asistencia Social |
| 00458-2024-HCD | 14 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00459-2025-HCD | -97 | ORD - Ordenanza | 19/11/2025 | En comisión | Declaración |
| 00460-2026-HCD | 8 | RES - Resolución | 16/07/2026 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00461-2026-HCD | 26 | RES - Resolución | 16/07/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 0046-2024-HCD | 35 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Presupuesto |
| 0046-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Declaración |
| 00462-2024-HCD | 847 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Archivado | Tercera Edad |
| 00464-2024-HCD | 28 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00465-2025-HCD | 462 | RES - Resolución | 07/08/2025 | En comisión | Repudio |
| 00465-2026-HCD | 119 | RES - Resolución | 16/07/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00466-2024-HCD | 847 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Archivado | Declaración |
| 00467-2024-HCD | 847 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Archivado | Discapacidad |
| 00470-2026-HCD | 8 | RES - Resolución | 16/07/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 0047-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Declaración |
| 00472-2025-HCD | 462 | RES - Resolución | 07/08/2025 | En comisión | Repudio |
| 00472-2026-HCD | 8 | RES - Resolución | 16/07/2026 | Sancionado | Beneplácito |
| 00473-2024-HCD | 14 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00474-2024-HCD | 847 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Archivado | Otros |
| 00475-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 07/08/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00476-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 07/08/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
290/847
42.15%
204.5
338.4