Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 9 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00565-2024-HCD | 826 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00564-2026-HCD | 84 | RES - Resolución | 20/08/2026 | En comisión | Declaración |
| 00562-2026-HCD | 84 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 0056-2026-HCD | 238 | RES - Resolución | 19/03/2026 | En comisión | Declaración |
| 00561-2026-HCD | 84 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00560-2026-HCD | 84 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00558-2026-HCD | 84 | RES - Resolución | 20/08/2026 | En comisión | Repudio |
| 00557-2024-HCD | 826 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00556-2024-HCD | 826 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00555-2026-HCD | 7 | RES - Resolución | 20/08/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00554-2024-HCD | 826 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Archivado | Zoonosis y Vectores |
| 00553-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00552-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 0055-2024-HCD | 966 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Pedido de informes |
| 00551-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00550-2026-HCD | 84 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Veredas |
| 00548-2024-HCD | 826 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Archivado | ORDENANZA FISCAL |
| 00546-2024-HCD | 827 | RES - Resolución | 07/08/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00544-2025-HCD | 434 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 00542-2026-HCD | 84 | DEC - Decreto | 20/08/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 0054-2026-HCD | 238 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | En comisión | Discapacidad |
| 0054-2024-HCD | 966 | DEC - Decreto | 21/03/2024 | Archivado | Pedido de informes |
| 00541-2024-HCD | 7 | DEC - Decreto | 08/08/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00540-2025-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | Archivado | Ordenanza |
| 00540-2024-HCD | 7 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00535-2026-HCD | 98 | RES - Resolución | 06/08/2026 | En comisión | Repudio |
| 00535-2024-HCD | 826 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Archivado | Otros |
| 00534-2025-HCD | 7 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00533-2026-HCD | 5 | 06/08/2026 | Sancionado | ||
| 00533-2024-HCD | 7 | DEC - Decreto | 08/08/2024 | En comisión | Otros |
| 00532-2026-HCD | 98 | 06/08/2026 | En comisión | ||
| 00532-2025-HCD | 434 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 0053-2026-HCD | 18 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | Sancionado | Planeamiento Urbano |
| 0053-2025-HCD | 602 | RES - Resolución | 20/03/2025 | En comisión | Repudio |
| 00531-2026-HCD | 98 | RES - Resolución | 06/08/2026 | En comisión | Repudio |
| 00531-2025-HCD | 434 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Beneplácito |
| 00531-2024-HCD | 7 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00530-2026-HCD | 5 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Adhesión |
| 00529-2026-HCD | 98 | RES - Resolución | 06/08/2026 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00527-2026-HCD | 98 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | En comisión | Ordenanza |
290/847
42.15%
204.5
338.4