Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 1 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 97341-2026-S | -84 | ORD - Ordenanza | 04/06/2026 | Sancionado | Presupuesto |
| 83628-2026-D Cuerpo 0 2 | 7 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 83342-2025-S | 139 | ORD - Ordenanza | 06/11/2025 | Sancionado | Tránsito |
| 7750-2024-S | 14 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Sancionado | Adhesión |
| 65387-2026-D | 3 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 65385-2026-D | 7 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 65370-2026-D | 3 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 4474-2024-S | 27 | ORD - Ordenanza | 17/05/2024 | Sancionado | Donación |
| 4105-2494-2025-C | 587 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 4105-2422-2024-C | 31 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 36701-2025-M | 406 | ORD - Ordenanza | 02/10/2025 | En comisión | Transporte |
| 33966-2025-D | 335 | ORD - Ordenanza | 12/12/2025 | Sancionado | Convenios |
| 283656-2025-D CUERPO 0-2 | 336 | ORD - Ordenanza | 11/12/2025 | Sancionado | Planeamiento Urbano |
| 273252-2025-V | 5 | ORD - Ordenanza | 21/05/2026 | Sancionado | Tránsito |
| 270506-2025-A | 5 | ORD - Ordenanza | 20/11/2025 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 270302-2025-A | 5 | ORD - Ordenanza | 20/11/2025 | Sancionado | ORDENANZA FISCAL |
| 269568-2025-S | 357 | ORD - Ordenanza | 20/11/2025 | Sancionado | Ordenanza |
| 264731-2025-C | 357 | ORD - Ordenanza | 20/11/2025 | Sancionado | Presupuesto |
| 257878-2026-S | 70 | ORD - Ordenanza | 03/09/2026 | En comisión | Legítimo Abono |
| 242262-2025-S | 58 | ORD - Ordenanza | 26/01/2026 | Sancionado | Tránsito |
| 2206-2025-S | 7 | ORD - Ordenanza | 18/09/2025 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 2205-2025-S | 7 | ORD - Ordenanza | 18/09/2025 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 199536-2025-S C 0 2 3 | 7 | ORD - Ordenanza | 21/05/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 195220-2026-S | 7 | ORD - Ordenanza | 04/06/2026 | Sancionado | Presupuesto |
| 170946-2026-S | 8 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | Sancionado | Medio Ambiente |
| 15471-2023-S | 5 | ORD - Ordenanza | 13/12/2023 | Sancionado | Adhesión |
| 138645-2025-D | 290 | ORD - Ordenanza | 26/01/2026 | En comisión | CONVALIDACIÓN |
| 134822-2025-D | 5 | ORD - Ordenanza | 21/05/2026 | Sancionado | Tránsito |
| 129286-2026-S | 147 | ORD - Ordenanza | 18/06/2026 | En comisión | Ordenanza |
| 129283-2026-S | 5 | ORD - Ordenanza | 18/06/2026 | Sancionado | Estacionamiento |
| 12832-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Comercios e Industrias |
| 12831-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Otros |
| 128077-2026-C | -7 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 127445-2025-D | 266 | ORD - Ordenanza | 19/02/2026 | Girado al ejecutivo | Transporte |
| 12607-2023-C | 1066 | ORD - Ordenanza | 12/12/2023 | Sancionado | Presupuesto |
| 12606-2023-A | 1067 | ORD - Ordenanza | 11/12/2023 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 12605-2023-A | 1067 | ORD - Ordenanza | 11/12/2023 | Sancionado | ORDENANZA FISCAL |
| 12604-2024-S | 21 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Girado al ejecutivo | Obras Particulares |
| 12115-2023-S | 1050 | ORD - Ordenanza | 28/12/2023 | En comisión | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 11724-2024-S | 7 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Sancionado | Adhesión |
290/847
42.15%
204.5
338.4