Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 10/09/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 10/09/2026







































En comisión
275 
Sancionados
353 
Archivados
194 
Total de Presentaciones: 827
| Número | Días | Tipo | Tema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00461-2026-HCD | 26 | RES - Resolución | 16/07/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00550-2026-HCD | 25 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Veredas |
| 00558-2026-HCD | 25 | RES - Resolución | 20/08/2026 | En comisión | Repudio |
| 00560-2026-HCD | 25 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00561-2026-HCD | 25 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00586-2026-HCD | 25 | RES - Resolución | 20/08/2026 | En comisión | Repudio |
| 00562-2026-HCD | 25 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 00542-2026-HCD | 25 | DEC - Decreto | 20/08/2026 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00564-2026-HCD | 25 | RES - Resolución | 20/08/2026 | En comisión | Declaración |
| 00578-2026-HCD | 25 | ORD - Ordenanza | 20/08/2026 | En comisión | Semáforos |
| 00579-2026-HCD | 25 | RES - Resolución | 20/08/2026 | En comisión | Declaración |
| 0182-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 08/05/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00552-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 0190-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 08/05/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 0060-2025-HCD | 21 | DEC - Decreto | 20/03/2025 | Sancionado | Presupuesto |
| 00519-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Declaración |
| 00585-2024-HCD | 21 | DEC - Decreto | 22/08/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 087587-2026-S CUERPOS 0 2 3 | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 00327-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/06/2026 | Sancionado | Repudio |
| 00504-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00553-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/09/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00260-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/05/2026 | Sancionado | Adhesión |
| 0237295-2026-S | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Presupuesto |
| 00400-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00499-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00313-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 04/06/2026 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00489-2025-HCD | 21 | RES - Resolución | 21/08/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00485-2026-HCD | 21 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 12604-2024-S | 21 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Girado al ejecutivo | Obras Particulares |
| 0251285-2025-D | 21 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Licitacion |
| 02105-2024-D | 21 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Licencia |
| 00188-2024-HCD | 20 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Repudio |
| 00204-2024-HCD | 20 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00290-2025-HCD | 20 | ORD - Ordenanza | 05/06/2025 | Sancionado | Ordenanza |
| 00695-2024-HCD | 19 | ORD - Ordenanza | 19/09/2024 | Sancionado | Otros |
| 0062-2024-HCD | 19 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Sancionado | Transporte |
| 00251-2025-HCD | 19 | ORD - Ordenanza | 22/05/2025 | Declaración | |
| 00333-2024-HCD | 19 | RES - Resolución | 06/06/2024 | Archivado | Declaración |
| 0053-2026-HCD | 18 | ORD - Ordenanza | 19/03/2026 | Sancionado | Planeamiento Urbano |
| 06550-2024-S | 18 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Sancionado | Arbolado Público |
275/827
42.68%
185.8
305.3