Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 19 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 0041-2024-HCD | 6 | RES - Resolución | 21/03/2024 | Archivado | Repudio |
| 0275249-2026-D | 5 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Ordenanza |
| 00533-2026-HCD | 5 | 06/08/2026 | Sancionado | ||
| 00530-2026-HCD | 5 | RES - Resolución | 06/08/2026 | Sancionado | Adhesión |
| 00443-2026-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 16/07/2026 | Sancionado | Transporte |
| 129283-2026-S | 5 | ORD - Ordenanza | 18/06/2026 | Sancionado | Estacionamiento |
| 273252-2025-V | 5 | ORD - Ordenanza | 21/05/2026 | Sancionado | Tránsito |
| 134822-2025-D | 5 | ORD - Ordenanza | 21/05/2026 | Sancionado | Tránsito |
| 270506-2025-A | 5 | ORD - Ordenanza | 20/11/2025 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 270302-2025-A | 5 | ORD - Ordenanza | 20/11/2025 | Sancionado | ORDENANZA FISCAL |
| 00540-2025-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | Archivado | Ordenanza |
| 00216-2025-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | En comisión | Declaración |
| 009681-2024-S | 5 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Tránsito |
| 00846-2024-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Otros |
| 00335-2024-HCD | 5 | 06/06/2024 | Sancionado | Deportes | |
| 00153-2024-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 18/04/2024 | Sancionado | Parques y Plazas |
| 00132-2024-HCD | 5 | 18/04/2024 | Sancionado | Zoonosis y Vectores | |
| 0064-2024-HCD | 5 | ORD - Ordenanza | 21/03/2024 | Archivado | Seguridad |
| 15471-2023-S | 5 | ORD - Ordenanza | 13/12/2023 | Sancionado | Adhesión |
| 0211270-2026-S | 4 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 0248392-2026-S | 4 | ORD - Ordenanza | 06/08/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00296-2026-HCD | 4 | 04/06/2026 | Sancionado | Otros | |
| 00598-2025-HCD | 4 | DEC - Decreto | 02/10/2025 | Archivado | Alumbrado Público |
| 00445-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Calles |
| 0175-2025-HCD | 4 | ORD - Ordenanza | 08/05/2025 | Sancionado | Planeamiento Urbano |
| 012447-2024-S | 4 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | ORDENANZA IMPOSITIVA |
| 00508-2024-HCD | 4 | 08/08/2024 | Sancionado | Arbolado Público | |
| 00208-2024-HCD | 4 | 03/05/2024 | Sancionado | Semáforos | |
| 65387-2026-D | 3 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 65370-2026-D | 3 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Legítimo Abono |
| 00104-2026-HCD | 3 | RES - Resolución | 06/04/2026 | Sancionado | Declaración |
| 00095-2026-HCD | 3 | RES - Resolución | 06/04/2026 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00092-2026-HCD | 3 | RES - Resolución | 06/04/2026 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00382-2024-HCD | 1 | 24/06/2024 | Sancionado | Higiene Urbana | |
| 00905-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00903-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00901-2024-HCD | -1 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Repudio |
| 128077-2026-C | -7 | ORD - Ordenanza | 06/04/2026 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 00231-2024-HCD | -10 | RES - Resolución | 03/05/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 97341-2026-S | -84 | ORD - Ordenanza | 04/06/2026 | Sancionado | Presupuesto |
290/847
42.15%
204.5
338.4