Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 15/04/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 15/04/2026








































En comisión
269 
Sancionados
278 
Archivados
97 
Total de Presentaciones: 648
| Número | Días | Tipo | Tema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00395-2025-HCD | 297 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00359-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00360-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Repudio |
| 00361-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Repudio |
| 00367-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00368-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00384-2025-HCD | 297 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00370-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Beneplácito |
| 00394-2025-HCD | 297 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Presupuesto |
| 00388-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Declaración |
| 00380-2025-HCD | 297 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Hospitales |
| 00391-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | Repudio |
| 00393-2025-HCD | 297 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00399-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | Repudio |
| 00372-2025-HCD | 297 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | |
| 00381-2025-HCD | 297 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00436-2025-HCD | 283 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00235-2025-HCD | 283 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Seguridad |
| 00442-2025-HCD | 283 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Declaración |
| 00432-2025-HCD | 283 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00435-2025-HCD | 283 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00423-2025-HCD | 283 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00446-2025-HCD | 283 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Archivado | Declaración |
| 00444-2025-HCD | 283 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 050237-2025-S | 283 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Sancionado | Calles |
| 00443-2025-HCD | 283 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00472-2025-HCD | 262 | RES - Resolución | 07/08/2025 | En comisión | Repudio |
| 00465-2025-HCD | 262 | RES - Resolución | 07/08/2025 | En comisión | Repudio |
| 00861-2024-HCD | 259 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 009284-2024-S | 252 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Sancionado | Donación |
| 00924-2024-HCD | 245 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 0124-2024-HCD | 245 | ORD - Ordenanza | 08/04/2024 | Sancionado | Arbolado Público |
| 00532-2025-HCD | 234 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 00544-2025-HCD | 234 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 00527-2025-HCD | 234 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | En comisión | Cultura |
| 00531-2025-HCD | 234 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Beneplácito |
| 00573-2025-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 18/09/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00586-2025-HCD | 220 | RES - Resolución | 18/09/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00584-2025-HCD | 220 | ORD - Ordenanza | 18/09/2025 | En comisión | Salud Pública |
| 00583-2025-HCD | 220 | RES - Resolución | 18/09/2025 | En comisión | Repudio |
269/648
42.90%
168.9
216.2