Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 10/09/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 10/09/2026







































En comisión
275 
Sancionados
353 
Archivados
194 
Total de Presentaciones: 827
| Número | Días | Tipo | Tema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00370-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Beneplácito |
| 00388-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Declaración |
| 00361-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Repudio |
| 00368-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00384-2025-HCD | 437 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00394-2025-HCD | 437 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Presupuesto |
| 00358-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Repudio |
| 00372-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | |
| 00357-2025-HCD | 437 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Obras Públicas |
| 00399-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | Repudio |
| 00367-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00381-2025-HCD | 437 | ORD - Ordenanza | 03/07/2025 | En comisión | Otros |
| 00356-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | Repudio |
| 00391-2025-HCD | 437 | RES - Resolución | 03/07/2025 | Sancionado | Repudio |
| 00444-2025-HCD | 423 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00442-2025-HCD | 423 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Declaración |
| 00436-2025-HCD | 423 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00432-2025-HCD | 423 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00443-2025-HCD | 423 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00435-2025-HCD | 423 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Beneplácito |
| 00235-2025-HCD | 423 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | En comisión | Seguridad |
| 00446-2025-HCD | 423 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Archivado | Declaración |
| 00423-2025-HCD | 423 | RES - Resolución | 17/07/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 050237-2025-S | 423 | ORD - Ordenanza | 17/07/2025 | Sancionado | Calles |
| 00465-2025-HCD | 402 | RES - Resolución | 07/08/2025 | En comisión | Repudio |
| 00472-2025-HCD | 402 | RES - Resolución | 07/08/2025 | En comisión | Repudio |
| 00357-2024-HCD | 378 | RES - Resolución | 06/06/2024 | Archivado | Declaración |
| 00527-2025-HCD | 374 | ORD - Ordenanza | 04/09/2025 | En comisión | Cultura |
| 00544-2025-HCD | 374 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 00531-2025-HCD | 374 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Beneplácito |
| 00532-2025-HCD | 374 | RES - Resolución | 04/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 00573-2025-HCD | 360 | ORD - Ordenanza | 18/09/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00586-2025-HCD | 360 | RES - Resolución | 18/09/2025 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00572-2025-HCD | 360 | RES - Resolución | 18/09/2025 | En comisión | Declaración |
| 00571-2025-HCD | 360 | ORD - Ordenanza | 18/09/2025 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 00584-2025-HCD | 360 | ORD - Ordenanza | 18/09/2025 | En comisión | Salud Pública |
| 00570-2025-HCD | 360 | RES - Resolución | 18/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 00574-2025-HCD | 360 | RES - Resolución | 18/09/2025 | En comisión | Declaración |
| 00583-2025-HCD | 360 | RES - Resolución | 18/09/2025 | En comisión | Repudio |
| 00569-2025-HCD | 360 | RES - Resolución | 18/09/2025 | En comisión | Repudio |
275/827
42.68%
185.5
304.7