Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 15/04/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 15/04/2026








































En comisión
269 
Sancionados
278 
Archivados
97 
Total de Presentaciones: 648
| Número | Días | Tipo | Tema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00344-2024-HCD | 689 | RES - Resolución | 06/06/2024 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00326-2024-HCD | 689 | DEC - Decreto | 06/06/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00327-2024-HCD | 689 | RES - Resolución | 06/06/2024 | En comisión | Repudio |
| 00349-2024-HCD | 689 | RES - Resolución | 06/06/2024 | En comisión | Educación |
| 00322-2024-HCD | 689 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | En comisión | Arbolado Público |
| 00346-2024-HCD | 689 | RES - Resolución | 06/06/2024 | En comisión | Declaración |
| 00307-2024-HCD | 689 | RES - Resolución | 06/06/2024 | En comisión | Declaración |
| 00299-2024-HCD | 689 | RES - Resolución | 06/06/2024 | En comisión | Seguridad |
| 00329-2024-HCD | 689 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | Archivado | Otros |
| 00311-2024-HCD | 689 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00314-2024-HCD | 689 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00328-2024-HCD | 689 | ORD - Ordenanza | 06/06/2024 | En comisión | Otros |
| 00305-2024-HCD | 689 | RES - Resolución | 06/06/2024 | En comisión | Declaración |
| 00324-2024-HCD | 689 | DEC - Decreto | 06/06/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00406-2024-HCD | 671 | RES - Resolución | 24/06/2024 | En comisión | Repudio |
| 00402-2024-HCD | 671 | RES - Resolución | 24/06/2024 | En comisión | Declaración |
| 00398-2024-HCD | 671 | ORD - Ordenanza | 24/06/2024 | En comisión | Calles |
| 00392-2024-HCD | 671 | ORD - Ordenanza | 24/06/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00393-2024-HCD | 671 | ORD - Ordenanza | 24/06/2024 | Archivado | Asistencia Social |
| 00390-2024-HCD | 671 | ORD - Ordenanza | 24/06/2024 | En comisión | Veredas |
| 00414-2024-HCD | 661 | RES - Resolución | 04/07/2024 | En comisión | Declaración |
| 00437-2024-HCD | 661 | RES - Resolución | 04/07/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00415-2024-HCD | 661 | RES - Resolución | 04/07/2024 | En comisión | Declaración |
| 00424-2024-HCD | 661 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | En comisión | Convenios |
| 00430-2024-HCD | 661 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | En comisión | Arbolado Público |
| 00417-2024-HCD | 661 | DEC - Decreto | 04/07/2024 | Archivado | Educación |
| 00449-2024-HCD | 661 | ORD - Ordenanza | 04/07/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00498-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 18/07/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00503-2024-HCD | 647 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00474-2024-HCD | 647 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | En comisión | Otros |
| 00467-2024-HCD | 647 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | En comisión | Discapacidad |
| 00502-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 18/07/2024 | En comisión | Declaración |
| 00404-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 18/07/2024 | En comisión | Educación |
| 00462-2024-HCD | 647 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Archivado | Tercera Edad |
| 00480-2024-HCD | 647 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | En comisión | Discapacidad |
| 00466-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 18/07/2024 | En comisión | Declaración |
| 00486-2024-HCD | 647 | ORD - Ordenanza | 18/07/2024 | Archivado | Transporte |
| 00381-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 18/07/2024 | En comisión | Educación |
| 00500-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 18/07/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00546-2024-HCD | 627 | RES - Resolución | 07/08/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
269/648
42.90%
168.9
216.2