Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 01/06/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 01/06/2026








































En comisión
244 
Sancionados
302 
Archivados
151 
Total de Presentaciones: 702
| Número | Días | Tipo | Tema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00556-2024-HCD | 687 | RES - Resolución | 08/08/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00519-2024-HCD | 687 | RES - Resolución | 08/08/2024 | En comisión | Repudio |
| 00525-2024-HCD | 687 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00554-2024-HCD | 687 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | En comisión | Zoonosis y Vectores |
| 00535-2024-HCD | 687 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Archivado | Otros |
| 00526-2024-HCD | 687 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 00565-2024-HCD | 687 | RES - Resolución | 08/08/2024 | Sancionado | Repudio |
| 00548-2024-HCD | 687 | ORD - Ordenanza | 08/08/2024 | Archivado | ORDENANZA FISCAL |
| 00557-2024-HCD | 687 | RES - Resolución | 08/08/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00591-2024-HCD | 673 | ORD - Ordenanza | 22/08/2024 | En comisión | Otros |
| 00601-2024-HCD | 673 | RES - Resolución | 22/08/2024 | En comisión | Repudio |
| 00590-2024-HCD | 673 | RES - Resolución | 22/08/2024 | En comisión | Otros |
| 00624-2024-HCD | 659 | ORD - Ordenanza | 05/09/2024 | Archivado | Educación |
| 00626-2024-HCD | 659 | ORD - Ordenanza | 05/09/2024 | Archivado | Presupuesto |
| 00635-2024-HCD | 659 | ORD - Ordenanza | 05/09/2024 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00615-2024-HCD | 659 | RES - Resolución | 05/09/2024 | En comisión | Declaración |
| 00660-2024-HCD | 645 | ORD - Ordenanza | 19/09/2024 | En comisión | Medio Ambiente |
| 00658-2024-HCD | 645 | DEC - Decreto | 19/09/2024 | Sancionado | Medio Ambiente |
| 00690-2024-HCD | 645 | DEC - Decreto | 19/09/2024 | En comisión | Reconocimiento |
| 00732-2024-HCD | 631 | ORD - Ordenanza | 03/10/2024 | Archivado | Medio Ambiente |
| 00717-2024-HCD | 631 | ORD - Ordenanza | 03/10/2024 | Archivado | Otros |
| 00734-2024-HCD | 631 | RES - Resolución | 03/10/2024 | Sancionado | Declaración |
| 00730-2024-HCD | 631 | DEC - Decreto | 03/10/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00750-2024-HCD | 617 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | Archivado | Ordenanza |
| 00757-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00756-2024-HCD | 617 | ORD - Ordenanza | 17/10/2024 | En comisión | Calles |
| 00780-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | En comisión | Declaración |
| 00783-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | En comisión | Repudio |
| 00801-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00790-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | En comisión | Declaración |
| 00804-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | En comisión | Repudio |
| 00805-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | En comisión | Declaración |
| 00803-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | Sancionado | Reconocimiento |
| 00763-2024-HCD | 617 | RES - Resolución | 17/10/2024 | En comisión | Declaración |
| 00844-2024-HCD | 596 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00838-2024-HCD | 596 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00814-2024-HCD | 596 | RES - Resolución | 07/11/2024 | En comisión | Repudio |
| 00868-2024-HCD | 596 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00843-2024-HCD | 596 | RES - Resolución | 07/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00842-2024-HCD | 596 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
244/702
43.02%
184.7
260.4