Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 05/10/2026








































En comisión
290 
Sancionados
357 
Archivados
195 
Total de Presentaciones: 847
761 expedientes · página 5 de 20
| Número | Días | Tipo | Ingreso | Estado | Tema |
|---|---|---|---|---|---|
| 00843-2024-HCD | 735 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00842-2024-HCD | 735 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00840-2024-HCD | 735 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00838-2024-HCD | 735 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Otros |
| 00836-2024-HCD | 735 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Cultura |
| 00835-2024-HCD | 735 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Archivado | Repudio |
| 00834-2024-HCD | 735 | DEC - Decreto | 07/11/2024 | Archivado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00829-2024-HCD | 735 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00818-2024-HCD | 735 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Discapacidad |
| 00814-2024-HCD | 735 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Archivado | Repudio |
| 00929-2024-HCD | 721 | DEC - Decreto | 21/11/2024 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00927-2024-HCD | 721 | RES - Resolución | 21/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00921-2024-HCD | 721 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00916-2024-HCD | 721 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Archivado | Derechos Humanos y Género |
| 00914-2024-HCD | 721 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00908-2024-HCD | 721 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00906-2024-HCD | 721 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00940-2024-HCD | 707 | RES - Resolución | 05/12/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00938-2024-HCD | 707 | ORD - Ordenanza | 05/12/2024 | Archivado | Higiene Urbana |
| 00937-2024-HCD | 707 | RES - Resolución | 05/12/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00932-2024-HCD | 707 | RES - Resolución | 05/12/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 0008-2025-HCD | 646 | ORD - Ordenanza | 04/02/2025 | En comisión | Tránsito |
| 0011-2025-HCD | 636 | RES - Resolución | 14/02/2025 | En comisión | Repudio |
| 0074-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | Archivado | Planeamiento Urbano |
| 0065-2025-HCD | 602 | DEC - Decreto | 20/03/2025 | En comisión | Otros |
| 0059-2025-HCD | 602 | RES - Resolución | 20/03/2025 | En comisión | Repudio |
| 0057-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | Archivado | Estacionamiento |
| 0053-2025-HCD | 602 | RES - Resolución | 20/03/2025 | En comisión | Repudio |
| 0051-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Parques y Plazas |
| 0050-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 0040-2025-HCD | 602 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Declaración |
| 4105-2494-2025-C | 587 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 0112-2025-HCD | 587 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | En comisión | Otros |
| 0095-2025-HCD | 587 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | Archivado | Otros |
| 0087-2025-HCD | 587 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 00155-2025-HCD | 570 | DEC - Decreto | 21/04/2025 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00148-2025-HCD | 570 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | Archivado | Salud Pública |
| 00141-2025-HCD | 570 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | En comisión | Obras Particulares |
| 00139-2025-HCD | 570 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00137-2025-HCD | 570 | RES - Resolución | 21/04/2025 | En comisión | Beneplácito |
290/847
42.15%
204.5
338.4