Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 15/04/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 15/04/2026








































En comisión
269 
Sancionados
278 
Archivados
97 
Total de Presentaciones: 648
| Número | Días | Tipo | Tema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00866-2024-HCD | 535 | DEC - Decreto | 07/11/2024 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00872-2024-HCD | 535 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Puertos | |
| 00818-2024-HCD | 535 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Discapacidad |
| 00844-2024-HCD | 535 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00843-2024-HCD | 535 | RES - Resolución | 07/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00842-2024-HCD | 535 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00840-2024-HCD | 535 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00864-2024-HCD | 535 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Otros |
| 012089-2024-C C 0 2 3 | 535 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 00829-2024-HCD | 535 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00927-2024-HCD | 521 | RES - Resolución | 21/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00914-2024-HCD | 521 | RES - Resolución | 21/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00916-2024-HCD | 521 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 00921-2024-HCD | 521 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00929-2024-HCD | 521 | DEC - Decreto | 21/11/2024 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00908-2024-HCD | 521 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00906-2024-HCD | 521 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00932-2024-HCD | 507 | RES - Resolución | 05/12/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00938-2024-HCD | 507 | ORD - Ordenanza | 05/12/2024 | Archivado | Higiene Urbana |
| 00937-2024-HCD | 507 | RES - Resolución | 05/12/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00940-2024-HCD | 507 | RES - Resolución | 05/12/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 00377-2024-HCD | 457 | ORD - Ordenanza | 24/06/2024 | Sancionado | Salud Pública |
| 0008-2025-HCD | 446 | ORD - Ordenanza | 04/02/2025 | En comisión | Tránsito |
| 0011-2025-HCD | 436 | RES - Resolución | 14/02/2025 | En comisión | Repudio |
| 0050-2025-HCD | 402 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 0051-2025-HCD | 402 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Parques y Plazas |
| 0057-2025-HCD | 402 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Estacionamiento |
| 0065-2025-HCD | 402 | DEC - Decreto | 20/03/2025 | En comisión | Otros |
| 0059-2025-HCD | 402 | RES - Resolución | 20/03/2025 | En comisión | Repudio |
| 0053-2025-HCD | 402 | RES - Resolución | 20/03/2025 | En comisión | Repudio |
| 0040-2025-HCD | 402 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Declaración |
| 0074-2025-HCD | 402 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Planeamiento Urbano |
| 0087-2025-HCD | 387 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 0095-2025-HCD | 387 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | En comisión | Otros |
| 0112-2025-HCD | 387 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | En comisión | Otros |
| 4105-2494-2025-C | 387 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 00357-2024-HCD | 378 | RES - Resolución | 06/06/2024 | Archivado | Declaración |
| 00139-2025-HCD | 370 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | En comisión | Comercios e Industrias |
| 00141-2025-HCD | 370 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | En comisión | Obras Particulares |
| 00148-2025-HCD | 370 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | En comisión | Salud Pública |
269/648
42.90%
168.9
216.2