Presentaciones del Honorable Concejo de San Isidro
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 10/09/2026
Un recorrido visual por las presentaciones realizadas desde diciembre de 2023.
Última actualización: 10/09/2026







































En comisión
275 
Sancionados
353 
Archivados
194 
Total de Presentaciones: 827
| Número | Días | Tipo | Tema | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 00835-2024-HCD | 675 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Archivado | Repudio |
| 00868-2024-HCD | 675 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Salud Pública |
| 00836-2024-HCD | 675 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Cultura |
| 00840-2024-HCD | 675 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00842-2024-HCD | 675 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 012089-2024-C C 0 2 3 | 675 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Sancionado | Presupuesto |
| 00843-2024-HCD | 675 | RES - Resolución | 07/11/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00844-2024-HCD | 675 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00838-2024-HCD | 675 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Otros |
| 00872-2024-HCD | 675 | ORD - Ordenanza | 07/11/2024 | Archivado | Puertos |
| 00906-2024-HCD | 661 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | En comisión | Adhesión |
| 00921-2024-HCD | 661 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Sancionado | Declaración de Interes |
| 00914-2024-HCD | 661 | RES - Resolución | 21/11/2024 | Archivado | Declaración de Interes |
| 00908-2024-HCD | 661 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | En comisión | Otros |
| 00916-2024-HCD | 661 | ORD - Ordenanza | 21/11/2024 | Archivado | Derechos Humanos y Género |
| 00927-2024-HCD | 661 | RES - Resolución | 21/11/2024 | En comisión | Declaración de Interes |
| 00929-2024-HCD | 661 | DEC - Decreto | 21/11/2024 | Sancionado | Honorable Concejo Deliberante |
| 00937-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 05/12/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00938-2024-HCD | 647 | ORD - Ordenanza | 05/12/2024 | Archivado | Higiene Urbana |
| 00932-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 05/12/2024 | En comisión | Salud Pública |
| 00940-2024-HCD | 647 | RES - Resolución | 05/12/2024 | Sancionado | Beneplácito |
| 0008-2025-HCD | 586 | ORD - Ordenanza | 04/02/2025 | En comisión | Tránsito |
| 0011-2025-HCD | 576 | RES - Resolución | 14/02/2025 | En comisión | Repudio |
| 0059-2025-HCD | 542 | RES - Resolución | 20/03/2025 | En comisión | Repudio |
| 0040-2025-HCD | 542 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Declaración |
| 0053-2025-HCD | 542 | RES - Resolución | 20/03/2025 | En comisión | Repudio |
| 0057-2025-HCD | 542 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | Archivado | Estacionamiento |
| 0074-2025-HCD | 542 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | Archivado | Planeamiento Urbano |
| 0051-2025-HCD | 542 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Parques y Plazas |
| 0065-2025-HCD | 542 | DEC - Decreto | 20/03/2025 | En comisión | Otros |
| 0050-2025-HCD | 542 | ORD - Ordenanza | 20/03/2025 | En comisión | Derechos Humanos y Género |
| 0095-2025-HCD | 527 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | Archivado | Otros |
| 0112-2025-HCD | 527 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | En comisión | Otros |
| 0087-2025-HCD | 527 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | En comisión | Ordenanza |
| 4105-2494-2025-C | 527 | ORD - Ordenanza | 04/04/2025 | Sancionado | Rendición de Cuentas |
| 00155-2025-HCD | 510 | DEC - Decreto | 21/04/2025 | En comisión | Honorable Concejo Deliberante |
| 00137-2025-HCD | 510 | RES - Resolución | 21/04/2025 | En comisión | Beneplácito |
| 00148-2025-HCD | 510 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | Archivado | Salud Pública |
| 00141-2025-HCD | 510 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | En comisión | Obras Particulares |
| 00139-2025-HCD | 510 | ORD - Ordenanza | 21/04/2025 | En comisión | Comercios e Industrias |
275/827
42.68%
185.5
304.7