Educación
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 4.25 / 10.000 palabras · crudo 80
- 2024: 6.9 / 10.000 palabras · crudo 271
- 2025: 7.71 / 10.000 palabras · crudo 308
- Δ tasa 2024−2023: 2.65 · Δ 2025−2024: 0.81 · aceleración -1.84
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-12 | 13 |
| 2025-03 | 8 |
| 2025-04 | 15 |
| 2025-05 | 57 |
| 2025-06 | 25 |
| 2025-07 | 15 |
| 2025-08 | 13 |
| 2025-09 | 26 |
| 2025-10 | 97 |
| 2025-11 | 40 |
| 2025-12 | 12 |
| 2026-03 | 28 |
| 2026-04 | 25 |
| 2026-05 | 45 |
| 2026-06 | 12 |
| 2026-07 | 15 |
| 2026-08 | 26 |
| 2026-09 | 34 |
Temas coocurrents
- Espacio público · 71 sesiones
- Salud · 70 sesiones
- Tránsito · 66 sesiones
- Seguridad · 60 sesiones
- Vivienda · 54 sesiones
- Obras públicas · 52 sesiones
- La Cava · 47 sesiones
- Inundaciones · 32 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 589 locales
- Provincia de Buenos Aires · 65 locales
- Javier Milei · 25 locales
- Gobierno Nacional · 24 locales
- Vicente Lopez · 12 locales
- Axel Kicillof · 7 locales
- Ramon Lanus · 5 locales
- Cristina Fernandez de Kirchner · 4 locales
- San Isidro · 73 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 64 sesiones
- Gobierno Nacional · 48 sesiones
- Javier Milei · 47 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-17 · 5 evidencias · cota 231s · 57s–288s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 29s · 706s–735s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 32s · 1541s–1573s
2026-09-17 · 2 evidencias · cota 148s · 2664s–2813s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 3067s–3098s
2026-09-17 · 3 evidencias · cota 88s · 3298s–3386s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 36s · 7302s–7338s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 33s · 29s–62s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 593s–623s
2026-09-03 · 5 evidencias · cota 256s · 2265s–2521s
2026-09-03 · 3 evidencias · cota 177s · 3066s–3243s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 30s · 4742s–4772s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 5463s–5495s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 5634s–5665s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 8861s–8893s
2026-09-03 · 3 evidencias · cota 116s · 10865s–10981s
2026-09-03 · 2 evidencias · cota 61s · 11611s–11672s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 35s · 12104s–12139s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 32s · 438s–470s
2026-08-20 · 3 evidencias · cota 172s · 699s–871s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 2357s–2387s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 5041s–5072s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 6121s–6152s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 6304s–6336s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 33s · 1512s–1545s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 32s · 1771s–1803s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 30s · 3458s–3488s
2026-08-06 · 4 evidencias · cota 290s · 4523s–4812s
2026-08-06 · 5 evidencias · cota 345s · 8241s–8587s
2026-08-06 · 4 evidencias · cota 320s · 8729s–9049s
2026-08-06 · 2 evidencias · cota 116s · 9960s–10076s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 30s · 565s–595s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 30s · 1883s–1913s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 2883s–2913s
2026-07-16 · 3 evidencias · cota 230s · 3600s–3830s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 5040s–5072s
2026-07-16 · 3 evidencias · cota 89s · 6973s–7062s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 7758s–7789s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 8099s–8130s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 9527s–9558s
San Isidro Abierto