La Cava
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 0.584 / 10.000 palabras · crudo 11
- 2024: 1.018 / 10.000 palabras · crudo 40
- 2025: 0.576 / 10.000 palabras · crudo 23
- Δ tasa 2024−2023: 0.434 · Δ 2025−2024: -0.442 · aceleración -0.876
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-10 | 6 |
| 2024-11 | 5 |
| 2024-12 | 5 |
| 2025-03 | 2 |
| 2025-04 | 2 |
| 2025-05 | 1 |
| 2025-06 | 1 |
| 2025-07 | 3 |
| 2025-08 | 4 |
| 2025-09 | 3 |
| 2025-10 | 2 |
| 2025-11 | 2 |
| 2025-12 | 3 |
| 2026-03 | 8 |
| 2026-05 | 13 |
| 2026-06 | 3 |
| 2026-07 | 9 |
| 2026-09 | 2 |
Temas coocurrents
- Educación · 47 sesiones
- Espacio público · 47 sesiones
- Salud · 47 sesiones
- Tránsito · 45 sesiones
- Vivienda · 40 sesiones
- Seguridad · 40 sesiones
- Obras públicas · 39 sesiones
- Inundaciones · 22 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 68 locales
- Provincia de Buenos Aires · 16 locales
- Gobierno Nacional · 11 locales
- Javier Milei · 8 locales
- Axel Kicillof · 2 locales
- Vicente Lopez · 1 locales
- San Isidro · 48 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 43 sesiones
- Gobierno Nacional · 37 sesiones
- Javier Milei · 33 sesiones
- Vicente Lopez · 29 sesiones
- Cristina Fernandez de Kirchner · 14 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-17 · 2 evidencias · cota 87s · 9287s–9375s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 2570s–2601s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 5448s–5479s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 10596s–10627s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 32s · 1003s–1035s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 33s · 1543s–1576s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 1890s–1921s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 33s · 2470s–2503s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 2642s–2673s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 4019s–4049s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 32s · 7315s–7347s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 7838s–7869s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 30s · 3427s–3457s
2026-05-21 · 1 evidencias · cota 32s · 6864s–6897s
2026-05-21 · 1 evidencias · cota 31s · 8576s–8607s
2026-05-06 · 10 evidencias · cota 569s · 345s–915s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 11776s–11807s
2026-03-19 · 1 evidencias · cota 31s · 3884s–3915s
2026-03-19 · 2 evidencias · cota 117s · 4377s–4494s
2026-03-19 · 1 evidencias · cota 31s · 4724s–4754s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 32s · 766s–798s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 31s · 956s–987s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 31s · 1485s–1516s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 32s · 1973s–2005s
2025-12-17 · 3 evidencias · cota 90s · 17677s–17766s
2025-11-06 · 1 evidencias · cota 31s · 5915s–5947s
2025-11-06 · 1 evidencias · cota 31s · 6448s–6479s
2025-10-16 · 1 evidencias · cota 31s · 354s–385s
2025-10-02 · 1 evidencias · cota 31s · 6937s–6968s
2025-09-04 · 2 evidencias · cota 92s · 915s–1007s
2025-09-04 · 1 evidencias · cota 31s · 5473s–5505s
2025-08-21 · 1 evidencias · cota 31s · 2260s–2291s
2025-08-07 · 1 evidencias · cota 31s · 1221s–1252s
2025-08-07 · 1 evidencias · cota 31s · 3801s–3832s
2025-08-07 · 1 evidencias · cota 33s · 4291s–4325s
2025-07-17 · 2 evidencias · cota 118s · 1710s–1828s
2025-07-03 · 1 evidencias · cota 31s · 8363s–8394s
2025-06-19 · 1 evidencias · cota 31s · 2947s–2978s
2025-05-08 · 1 evidencias · cota 30s · 1757s–1787s
2025-04-17 · 1 evidencias · cota 32s · 4068s–4099s
San Isidro Abierto