Vivienda
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 1.806 / 10.000 palabras · crudo 34
- 2024: 1.044 / 10.000 palabras · crudo 41
- 2025: 1.076 / 10.000 palabras · crudo 43
- Δ tasa 2024−2023: -0.762 · Δ 2025−2024: 0.032 · aceleración 0.794
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-12 | 5 |
| 2025-03 | 2 |
| 2025-04 | 4 |
| 2025-05 | 3 |
| 2025-06 | 10 |
| 2025-07 | 3 |
| 2025-08 | 2 |
| 2025-09 | 5 |
| 2025-10 | 5 |
| 2025-11 | 2 |
| 2025-12 | 7 |
| 2026-03 | 5 |
| 2026-04 | 6 |
| 2026-05 | 30 |
| 2026-06 | 11 |
| 2026-07 | 12 |
| 2026-08 | 5 |
| 2026-09 | 3 |
Temas coocurrents
- Espacio público · 56 sesiones
- Educación · 54 sesiones
- Salud · 54 sesiones
- Tránsito · 54 sesiones
- Seguridad · 48 sesiones
- Obras públicas · 41 sesiones
- La Cava · 40 sesiones
- Inundaciones · 28 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 115 locales
- Provincia de Buenos Aires · 10 locales
- Javier Milei · 8 locales
- Gobierno Nacional · 5 locales
- Vicente Lopez · 5 locales
- Mauricio Macri · 1 locales
- San Isidro · 59 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 50 sesiones
- Gobierno Nacional · 43 sesiones
- Javier Milei · 42 sesiones
- Vicente Lopez · 33 sesiones
- Cristina Fernandez de Kirchner · 16 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 33s · 5940s–5972s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 3733s–3764s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 32s · 6232s–6264s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 30s · 1587s–1618s
2026-08-20 · 2 evidencias · cota 87s · 4246s–4333s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 7s · 254s–262s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 30s · 1859s–1890s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 32s · 9383s–9415s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 60s · 9927s–9988s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 947s–977s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 1313s–1344s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 33s · 1543s–1576s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 2268s–2298s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 33s · 2470s–2503s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 2642s–2673s
2026-07-09 · 2 evidencias · cota 145s · 4827s–4972s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 33s · 8254s–8287s
2026-06-18 · 2 evidencias · cota 59s · 175s–235s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 32s · 2142s–2173s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 2575s–2606s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 4849s–4879s
2026-06-18 · 3 evidencias · cota 206s · 7286s–7492s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 30s · 2011s–2041s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 30s · 3372s–3402s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 31s · 4295s–4326s
2026-05-21 · 2 evidencias · cota 145s · 3412s–3557s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 30s · 665s–695s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 4706s–4737s
2026-05-06 · 2 evidencias · cota 61s · 9773s–9834s
2026-05-06 · 5 evidencias · cota 321s · 13459s–13780s
2026-05-06 · 2 evidencias · cota 61s · 13993s–14053s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 14383s–14414s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 14674s–14705s
2026-05-06 · 4 evidencias · cota 205s · 14903s–15109s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 15528s–15559s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 32s · 15981s–16012s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 30s · 16683s–16714s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 17287s–17318s
2026-05-06 · 3 evidencias · cota 193s · 17547s–17740s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 18504s–18535s
San Isidro Abierto