Salud
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 3.028 / 10.000 palabras · crudo 57
- 2024: 4.812 / 10.000 palabras · crudo 189
- 2025: 4.206 / 10.000 palabras · crudo 168
- Δ tasa 2024−2023: 1.784 · Δ 2025−2024: -0.606 · aceleración -2.39
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-12 | 13 |
| 2025-03 | 3 |
| 2025-04 | 20 |
| 2025-05 | 15 |
| 2025-06 | 28 |
| 2025-07 | 7 |
| 2025-08 | 5 |
| 2025-09 | 14 |
| 2025-10 | 50 |
| 2025-11 | 17 |
| 2025-12 | 9 |
| 2026-03 | 10 |
| 2026-04 | 21 |
| 2026-05 | 30 |
| 2026-06 | 9 |
| 2026-07 | 9 |
| 2026-08 | 31 |
| 2026-09 | 32 |
Temas coocurrents
- Educación · 70 sesiones
- Espacio público · 69 sesiones
- Tránsito · 66 sesiones
- Seguridad · 60 sesiones
- Vivienda · 54 sesiones
- Obras públicas · 52 sesiones
- La Cava · 47 sesiones
- Inundaciones · 32 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 432 locales
- Provincia de Buenos Aires · 58 locales
- Gobierno Nacional · 18 locales
- Javier Milei · 17 locales
- Ramon Lanus · 2 locales
- Vicente Lopez · 1 locales
- San Isidro · 71 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 63 sesiones
- Gobierno Nacional · 48 sesiones
- Javier Milei · 47 sesiones
- Vicente Lopez · 39 sesiones
- Cristina Fernandez de Kirchner · 20 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 1341s–1372s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 2432s–2463s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 30s · 4305s–4335s
2026-09-17 · 6 evidencias · cota 295s · 5127s–5422s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 6341s–6372s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 7335s–7366s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 32s · 7624s–7656s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 7885s–7917s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 8483s–8514s
2026-09-17 · 3 evidencias · cota 114s · 8921s–9035s
2026-09-17 · 2 evidencias · cota 59s · 10692s–10751s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 32s · 0s–31s
2026-09-03 · 4 evidencias · cota 206s · 2519s–2725s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 30s · 4077s–4107s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 4713s–4744s
2026-09-03 · 2 evidencias · cota 61s · 4884s–4945s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 6606s–6638s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 10s · 8920s–8930s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 30s · 9051s–9082s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 12047s–12078s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 32s · 45s–77s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 30s · 870s–900s
2026-08-20 · 3 evidencias · cota 117s · 1245s–1362s
2026-08-20 · 19 evidencias · cota 943s · 5125s–6069s
2026-08-06 · 6 evidencias · cota 171s · 2002s–2174s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 31s · 5873s–5904s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 1797s–1828s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 171s · 3001s–3172s
2026-07-16 · 3 evidencias · cota 231s · 3456s–3687s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 10336s–10366s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 34s · 10769s–10802s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 4275s–4306s
2026-06-18 · 2 evidencias · cota 62s · 1824s–1886s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 30s · 4102s–4132s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 4675s–4706s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 7461s–7492s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 30s · 4439s–4470s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 31s · 4985s–5016s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 32s · 5936s–5968s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 31s · 6454s–6484s
San Isidro Abierto