Tránsito
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 2.55 / 10.000 palabras · crudo 48
- 2024: 2.648 / 10.000 palabras · crudo 104
- 2025: 2.704 / 10.000 palabras · crudo 108
- Δ tasa 2024−2023: 0.098 · Δ 2025−2024: 0.056 · aceleración -0.042
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-12 | 25 |
| 2025-03 | 6 |
| 2025-04 | 12 |
| 2025-05 | 12 |
| 2025-06 | 4 |
| 2025-07 | 3 |
| 2025-08 | 6 |
| 2025-09 | 14 |
| 2025-10 | 27 |
| 2025-11 | 8 |
| 2025-12 | 16 |
| 2026-03 | 4 |
| 2026-04 | 7 |
| 2026-05 | 21 |
| 2026-06 | 9 |
| 2026-07 | 11 |
| 2026-08 | 24 |
| 2026-09 | 22 |
Temas coocurrents
- Espacio público · 67 sesiones
- Educación · 66 sesiones
- Salud · 66 sesiones
- Seguridad · 57 sesiones
- Vivienda · 54 sesiones
- Obras públicas · 50 sesiones
- La Cava · 45 sesiones
- Inundaciones · 31 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 276 locales
- Provincia de Buenos Aires · 11 locales
- Gobierno Nacional · 7 locales
- Javier Milei · 2 locales
- Vicente Lopez · 2 locales
- San Isidro · 69 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 61 sesiones
- Gobierno Nacional · 47 sesiones
- Javier Milei · 46 sesiones
- Vicente Lopez · 38 sesiones
- Cristina Fernandez de Kirchner · 19 sesiones
- Axel Kicillof · 17 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 33s · 1029s–1063s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 33s · 3588s–3620s
2026-09-17 · 2 evidencias · cota 61s · 7216s–7277s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 32s · 9431s–9462s
2026-09-17 · 2 evidencias · cota 113s · 10264s–10376s
2026-09-03 · 3 evidencias · cota 116s · 2896s–3012s
2026-09-03 · 8 evidencias · cota 262s · 3644s–3906s
2026-09-03 · 2 evidencias · cota 117s · 4105s–4223s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 7528s–7559s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 9080s–9111s
2026-08-20 · 3 evidencias · cota 145s · 929s–1074s
2026-08-20 · 3 evidencias · cota 116s · 1358s–1473s
2026-08-20 · 3 evidencias · cota 91s · 2152s–2244s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 2384s–2415s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 3138s–3169s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 33s · 4016s–4049s
2026-08-20 · 2 evidencias · cota 144s · 5013s–5157s
2026-08-20 · 2 evidencias · cota 173s · 6304s–6478s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 32s · 1281s–1313s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 31s · 3259s–3289s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 32s · 4551s–4583s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 31s · 4782s–4812s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 32s · 7434s–7466s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 32s · 7607s–7639s
2026-08-06 · 2 evidencias · cota 143s · 7813s–7957s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 2854s–2885s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 33s · 3485s–3518s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 4034s–4065s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 30s · 5387s–5418s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 90s · 7494s–7585s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 32s · 9383s–9415s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 59s · 10279s–10337s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 10596s–10627s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 4449s–4480s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 3868s–3898s
2026-06-18 · 2 evidencias · cota 59s · 4361s–4420s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 8874s–8906s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 32s · 2945s–2976s
2026-06-04 · 3 evidencias · cota 147s · 4811s–4958s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 31s · 8553s–8584s
San Isidro Abierto