Espacio público
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 4.09 / 10.000 palabras · crudo 77
- 2024: 4.711 / 10.000 palabras · crudo 185
- 2025: 4.631 / 10.000 palabras · crudo 185
- Δ tasa 2024−2023: 0.621 · Δ 2025−2024: -0.08 · aceleración -0.701
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-12 | 12 |
| 2025-03 | 7 |
| 2025-04 | 12 |
| 2025-05 | 20 |
| 2025-06 | 16 |
| 2025-07 | 19 |
| 2025-08 | 13 |
| 2025-09 | 24 |
| 2025-10 | 27 |
| 2025-11 | 24 |
| 2025-12 | 23 |
| 2026-03 | 13 |
| 2026-04 | 24 |
| 2026-05 | 36 |
| 2026-06 | 23 |
| 2026-07 | 34 |
| 2026-08 | 16 |
| 2026-09 | 20 |
Temas coocurrents
- Educación · 71 sesiones
- Salud · 69 sesiones
- Tránsito · 67 sesiones
- Seguridad · 59 sesiones
- Vivienda · 56 sesiones
- Obras públicas · 51 sesiones
- La Cava · 47 sesiones
- Inundaciones · 33 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 496 locales
- Provincia de Buenos Aires · 26 locales
- Gobierno Nacional · 14 locales
- Vicente Lopez · 10 locales
- Javier Milei · 5 locales
- Axel Kicillof · 1 locales
- Cristina Fernandez de Kirchner · 1 locales
- San Isidro · 73 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 63 sesiones
- Gobierno Nacional · 48 sesiones
- Javier Milei · 47 sesiones
- Vicente Lopez · 40 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-17 · 4 evidencias · cota 144s · 1199s–1343s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 30s · 3153s–3183s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 33s · 3588s–3620s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 3844s–3876s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 33s · 9490s–9523s
2026-09-03 · 2 evidencias · cota 145s · 2867s–3012s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 3704s–3735s
2026-09-03 · 2 evidencias · cota 148s · 4105s–4254s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 32s · 5001s–5033s
2026-09-03 · 2 evidencias · cota 61s · 5260s–5321s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 6064s–6095s
2026-09-03 · 3 evidencias · cota 120s · 10521s–10641s
2026-08-20 · 6 evidencias · cota 290s · 899s–1189s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 1530s–1561s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 33s · 1686s–1719s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 2676s–2708s
2026-08-20 · 2 evidencias · cota 61s · 2938s–2998s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 33s · 4132s–4165s
2026-08-20 · 2 evidencias · cota 146s · 6246s–6392s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 31s · 1137s–1168s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 32s · 3086s–3118s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 89s · 1939s–2029s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 177s · 4205s–4382s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 4955s–4986s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 119s · 5185s–5304s
2026-07-16 · 4 evidencias · cota 404s · 6164s–6567s
2026-07-16 · 3 evidencias · cota 147s · 6856s–7003s
2026-07-16 · 3 evidencias · cota 115s · 7203s–7319s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 8267s–8298s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 30s · 8753s–8784s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 61s · 9468s–9529s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 60s · 9869s–9929s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 10364s–10395s
2026-07-16 · 4 evidencias · cota 233s · 10537s–10771s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 1087s–1118s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 1313s–1344s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 30s · 1573s–1603s
2026-07-09 · 2 evidencias · cota 177s · 2383s–2560s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 32s · 8284s–8316s
2026-06-18 · 4 evidencias · cota 173s · 1567s–1740s
San Isidro Abierto