Obras públicas
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 1.009 / 10.000 palabras · crudo 19
- 2024: 0.84 / 10.000 palabras · crudo 33
- 2025: 1.277 / 10.000 palabras · crudo 51
- Δ tasa 2024−2023: -0.169 · Δ 2025−2024: 0.437 · aceleración 0.606
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-11 | 2 |
| 2024-12 | 3 |
| 2025-03 | 5 |
| 2025-04 | 8 |
| 2025-05 | 3 |
| 2025-06 | 4 |
| 2025-07 | 8 |
| 2025-08 | 1 |
| 2025-09 | 9 |
| 2025-10 | 6 |
| 2025-12 | 7 |
| 2026-03 | 4 |
| 2026-04 | 4 |
| 2026-05 | 7 |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 5 |
| 2026-08 | 2 |
| 2026-09 | 7 |
Temas coocurrents
- Educación · 52 sesiones
- Salud · 52 sesiones
- Espacio público · 51 sesiones
- Tránsito · 50 sesiones
- Seguridad · 46 sesiones
- Vivienda · 41 sesiones
- La Cava · 39 sesiones
- Inundaciones · 27 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 130 locales
- Gobierno Nacional · 16 locales
- Javier Milei · 11 locales
- Provincia de Buenos Aires · 7 locales
- Axel Kicillof · 6 locales
- Cristina Fernandez de Kirchner · 1 locales
- San Isidro · 52 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 50 sesiones
- Javier Milei · 41 sesiones
- Gobierno Nacional · 40 sesiones
- Vicente Lopez · 33 sesiones
- Axel Kicillof · 15 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 2723s–2754s
2026-09-17 · 1 evidencias · cota 31s · 5738s–5769s
2026-09-17 · 3 evidencias · cota 232s · 9259s–9491s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 31s · 3704s–3735s
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 32s · 5174s–5207s
2026-08-20 · 2 evidencias · cota 117s · 1128s–1246s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 31s · 2854s–2885s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 772s–802s
2026-07-09 · 2 evidencias · cota 174s · 2557s–2731s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 8226s–8257s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 7200s–7231s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 31s · 7403s–7434s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 30s · 10276s–10306s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 32s · 6256s–6288s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 33s · 6595s–6628s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 32s · 4563s–4595s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 10127s–10158s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 11424s–11455s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 11630s–11660s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 11864s–11894s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 32s · 14757s–14790s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 30s · 14961s–14992s
2026-04-16 · 1 evidencias · cota 31s · 3410s–3441s
2026-04-16 · 2 evidencias · cota 98s · 6070s–6168s
2026-04-02 · 1 evidencias · cota 31s · 5404s–5434s
2026-03-19 · 1 evidencias · cota 31s · 3255s–3286s
2026-03-19 · 1 evidencias · cota 31s · 3459s–3490s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 32s · 1402s–1434s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 32s · 2494s–2526s
2025-12-17 · 2 evidencias · cota 62s · 916s–978s
2025-12-17 · 3 evidencias · cota 148s · 2810s–2958s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 31s · 15768s–15799s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 31s · 17677s–17708s
2025-10-16 · 1 evidencias · cota 32s · 3695s–3727s
2025-10-16 · 2 evidencias · cota 145s · 4321s–4466s
2025-10-16 · 1 evidencias · cota 31s · 5497s–5527s
2025-10-02 · 1 evidencias · cota 31s · 2973s–3004s
2025-10-02 · 1 evidencias · cota 33s · 5459s–5492s
2025-09-18 · 1 evidencias · cota 31s · 1480s–1511s
2025-09-18 · 1 evidencias · cota 31s · 6274s–6305s
San Isidro Abierto