Inundaciones
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 0.478 / 10.000 palabras · crudo 9
- 2024: 0.306 / 10.000 palabras · crudo 12
- 2025: 0.476 / 10.000 palabras · crudo 19
- Δ tasa 2024−2023: -0.172 · Δ 2025−2024: 0.17 · aceleración 0.342
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-07 | 2 |
| 2024-10 | 1 |
| 2024-11 | 2 |
| 2025-03 | 4 |
| 2025-04 | 1 |
| 2025-05 | 3 |
| 2025-06 | 2 |
| 2025-07 | 1 |
| 2025-08 | 4 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-10 | 1 |
| 2025-12 | 1 |
| 2026-03 | 2 |
| 2026-04 | 1 |
| 2026-05 | 2 |
| 2026-06 | 1 |
| 2026-07 | 5 |
| 2026-09 | 1 |
Temas coocurrents
- Espacio público · 33 sesiones
- Educación · 32 sesiones
- Salud · 32 sesiones
- Tránsito · 31 sesiones
- Seguridad · 29 sesiones
- Vivienda · 28 sesiones
- Obras públicas · 27 sesiones
- La Cava · 22 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 33 locales
- Provincia de Buenos Aires · 8 locales
- Javier Milei · 5 locales
- Gobierno Nacional · 3 locales
- Axel Kicillof · 1 locales
- Vicente Lopez · 1 locales
- San Isidro · 33 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 31 sesiones
- Gobierno Nacional · 27 sesiones
- Javier Milei · 25 sesiones
- Vicente Lopez · 18 sesiones
- Axel Kicillof · 9 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-03 · 1 evidencias · cota 32s · 4654s–4687s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 33s · 1256s–1288s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 30s · 1918s–1949s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 32s · 2411s–2443s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 32s · 5350s–5382s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 31s · 8226s–8257s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 31s · 2915s–2946s
2026-05-21 · 1 evidencias · cota 32s · 4383s–4415s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 14278s–14309s
2026-04-16 · 1 evidencias · cota 32s · 11236s–11268s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 31s · 1485s–1516s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 32s · 1973s–2005s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 31s · 17677s–17708s
2025-10-02 · 1 evidencias · cota 32s · 5342s–5373s
2025-09-18 · 1 evidencias · cota 31s · 5813s–5843s
2025-09-04 · 1 evidencias · cota 32s · 57s–89s
2025-08-21 · 1 evidencias · cota 30s · 2515s–2545s
2025-08-07 · 2 evidencias · cota 60s · 703s–763s
2025-08-07 · 1 evidencias · cota 32s · 2668s–2700s
2025-07-03 · 1 evidencias · cota 32s · 896s–928s
2025-06-13 · 1 evidencias · cota 30s · 398s–429s
2025-06-05 · 1 evidencias · cota 30s · 2519s–2549s
2025-05-22 · 1 evidencias · cota 32s · 3676s–3708s
2025-05-22 · 2 evidencias · cota 174s · 8037s–8211s
2025-04-17 · 1 evidencias · cota 32s · 2031s–2063s
2025-03-20 · 1 evidencias · cota 32s · 4278s–4310s
2025-03-20 · 1 evidencias · cota 31s · 4855s–4885s
2025-03-20 · 2 evidencias · cota 61s · 6364s–6425s
2024-11-21 · 1 evidencias · cota 33s · 6582s–6615s
2024-11-07 · 1 evidencias · cota 32s · 7595s–7627s
2024-10-17 · 1 evidencias · cota 32s · 2547s–2579s
2024-07-04 · 1 evidencias · cota 32s · 5464s–5496s
2024-07-04 · 1 evidencias · cota 31s · 6375s–6406s
2024-06-20 · 1 evidencias · cota 33s · 297s–329s
2024-06-06 · 1 evidencias · cota 33s · 7223s–7256s
2024-05-03 · 1 evidencias · cota 31s · 204s–235s
2024-05-03 · 2 evidencias · cota 59s · 4832s–4891s
2024-03-21 · 1 evidencias · cota 30s · 2717s–2747s
2024-03-21 · 1 evidencias · cota 31s · 5279s–5310s
2023-12-28 · 1 evidencias · cota 31s · 3178s–3210s
San Isidro Abierto