Seguridad
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 2.337 / 10.000 palabras · crudo 44
- 2024: 2.215 / 10.000 palabras · crudo 87
- 2025: 2.829 / 10.000 palabras · crudo 113
- Δ tasa 2024−2023: -0.122 · Δ 2025−2024: 0.614 · aceleración 0.736
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-12 | 5 |
| 2025-03 | 15 |
| 2025-04 | 32 |
| 2025-05 | 10 |
| 2025-06 | 3 |
| 2025-07 | 2 |
| 2025-08 | 4 |
| 2025-09 | 7 |
| 2025-10 | 15 |
| 2025-11 | 18 |
| 2025-12 | 7 |
| 2026-03 | 9 |
| 2026-04 | 12 |
| 2026-05 | 10 |
| 2026-06 | 5 |
| 2026-07 | 9 |
| 2026-08 | 4 |
| 2026-09 | 2 |
Temas coocurrents
- Educación · 60 sesiones
- Salud · 60 sesiones
- Espacio público · 59 sesiones
- Tránsito · 57 sesiones
- Vivienda · 48 sesiones
- Obras públicas · 46 sesiones
- La Cava · 40 sesiones
- Inundaciones · 29 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 257 locales
- Provincia de Buenos Aires · 61 locales
- Gobierno Nacional · 20 locales
- Javier Milei · 14 locales
- Vicente Lopez · 7 locales
- Ramon Lanus · 1 locales
- San Isidro · 61 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 56 sesiones
- Gobierno Nacional · 44 sesiones
- Javier Milei · 41 sesiones
- Vicente Lopez · 33 sesiones
- Cristina Fernandez de Kirchner · 15 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-09-03 · 2 evidencias · cota 88s · 10406s–10493s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 30s · 2706s–2736s
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 31s · 4413s–4443s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 33s · 7094s–7126s
2026-08-06 · 1 evidencias · cota 32s · 7813s–7845s
2026-07-16 · 4 evidencias · cota 205s · 2483s–2688s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 33s · 4868s–4901s
2026-07-16 · 1 evidencias · cota 30s · 5477s–5507s
2026-07-16 · 2 evidencias · cota 59s · 7260s–7319s
2026-07-09 · 1 evidencias · cota 33s · 2470s–2503s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 32s · 7983s–8014s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 30s · 8155s–8186s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 32s · 8788s–8819s
2026-06-18 · 1 evidencias · cota 32s · 9048s–9080s
2026-06-04 · 1 evidencias · cota 30s · 4496s–4527s
2026-05-06 · 4 evidencias · cota 250s · 665s–915s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 2145s–2176s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 4820s–4851s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 9200s–9231s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 11424s–11455s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 31s · 12940s–12970s
2026-05-06 · 1 evidencias · cota 32s · 20054s–20086s
2026-04-16 · 1 evidencias · cota 30s · 4890s–4920s
2026-04-16 · 1 evidencias · cota 32s · 5927s–5959s
2026-04-16 · 2 evidencias · cota 115s · 9739s–9855s
2026-04-16 · 1 evidencias · cota 31s · 10921s–10952s
2026-04-02 · 3 evidencias · cota 118s · 2752s–2870s
2026-04-02 · 1 evidencias · cota 30s · 3731s–3761s
2026-04-02 · 1 evidencias · cota 31s · 3961s–3992s
2026-04-02 · 2 evidencias · cota 89s · 7360s–7449s
2026-03-19 · 3 evidencias · cota 118s · 1633s–1750s
2026-03-19 · 1 evidencias · cota 30s · 7223s–7253s
2026-03-05 · 2 evidencias · cota 182s · 426s–607s
2026-03-05 · 2 evidencias · cota 59s · 956s–1015s
2026-03-05 · 1 evidencias · cota 31s · 6649s–6680s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 31s · 3043s–3074s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 31s · 12138s–12169s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 32s · 15250s–15282s
2025-12-17 · 4 evidencias · cota 205s · 17820s–18025s
2025-11-20 · 2 evidencias · cota 144s · 4578s–4722s
San Isidro Abierto