Tasas
Evolución 2023–2025 basada en subtítulos automáticos. Los episodios son ventanas de actividad temática, no duración exacta del debate.
Tasa normalizada por año
- 2023: 0.584 / 10.000 palabras · crudo 11
- 2024: 0.56 / 10.000 palabras · crudo 22
- 2025: 0.375 / 10.000 palabras · crudo 15
- Δ tasa 2024−2023: -0.024 · Δ 2025−2024: -0.185 · aceleración -0.161
Frecuencia mensual
| Mes | Ocurrencias |
|---|---|
| 2024-05 | 4 |
| 2024-06 | 5 |
| 2024-07 | 1 |
| 2024-08 | 1 |
| 2024-09 | 1 |
| 2024-10 | 1 |
| 2024-11 | 2 |
| 2024-12 | 7 |
| 2025-04 | 2 |
| 2025-05 | 1 |
| 2025-06 | 1 |
| 2025-09 | 2 |
| 2025-10 | 1 |
| 2025-12 | 8 |
| 2026-04 | 1 |
| 2026-05 | 1 |
| 2026-07 | 2 |
| 2026-08 | 1 |
Temas coocurrents
- Espacio público · 21 sesiones
- Educación · 20 sesiones
- Salud · 20 sesiones
- Tránsito · 20 sesiones
- Obras públicas · 18 sesiones
- Seguridad · 18 sesiones
- Vivienda · 18 sesiones
- La Cava · 15 sesiones
Entidades cercanas
- San Isidro · 26 locales
- Gobierno Nacional · 6 locales
- Provincia de Buenos Aires · 2 locales
- Javier Milei · 1 locales
- San Isidro · 21 sesiones
- Provincia de Buenos Aires · 19 sesiones
- Gobierno Nacional · 16 sesiones
- Javier Milei · 15 sesiones
- Vicente Lopez · 10 sesiones
- Axel Kicillof · 7 sesiones
- Ramon Lanus · 6 sesiones
- Cristina Fernandez de Kirchner · 4 sesiones
Episodios de actividad temática
Cota temporal entre primera y última evidencia del episodio (no es duración exacta de debate).
2026-08-20 · 1 evidencias · cota 33s · 3669s–3702s
2026-07-09 · 2 evidencias · cota 146s · 4218s–4364s
2026-05-21 · 1 evidencias · cota 31s · 2864s–2895s
2026-04-16 · 1 evidencias · cota 32s · 10862s–10895s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 30s · 581s–611s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 31s · 1219s–1251s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 31s · 1608s–1640s
2025-12-17 · 2 evidencias · cota 90s · 2011s–2101s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 30s · 3758s–3788s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 32s · 16443s–16475s
2025-12-17 · 1 evidencias · cota 30s · 17303s–17333s
2025-10-16 · 1 evidencias · cota 32s · 2096s–2128s
2025-09-04 · 2 evidencias · cota 118s · 3310s–3428s
2025-06-13 · 1 evidencias · cota 32s · 1803s–1835s
2025-05-08 · 1 evidencias · cota 31s · 5684s–5715s
2025-04-17 · 2 evidencias · cota 58s · 1661s–1719s
- 23°, 24º, 25º Reunión - 3º, 4º y 5° Sesión Extraordinaria y Asamblea Mayores ContribuyentesVer en YouTube
2024-12-11 · 1 evidencias · cota 32s · 915s–947s
- 23°, 24º, 25º Reunión - 3º, 4º y 5° Sesión Extraordinaria y Asamblea Mayores ContribuyentesVer en YouTube
2024-12-11 · 1 evidencias · cota 32s · 1288s–1320s
- 23°, 24º, 25º Reunión - 3º, 4º y 5° Sesión Extraordinaria y Asamblea Mayores ContribuyentesVer en YouTube
2024-12-11 · 1 evidencias · cota 32s · 1733s–1765s
- 23°, 24º, 25º Reunión - 3º, 4º y 5° Sesión Extraordinaria y Asamblea Mayores ContribuyentesVer en YouTube
2024-12-11 · 1 evidencias · cota 32s · 5327s–5359s
- 23°, 24º, 25º Reunión - 3º, 4º y 5° Sesión Extraordinaria y Asamblea Mayores ContribuyentesVer en YouTube
2024-12-11 · 1 evidencias · cota 30s · 6198s–6229s
- 23°, 24º, 25º Reunión - 3º, 4º y 5° Sesión Extraordinaria y Asamblea Mayores ContribuyentesVer en YouTube
2024-12-11 · 1 evidencias · cota 31s · 6579s–6610s
- 23°, 24º, 25º Reunión - 3º, 4º y 5° Sesión Extraordinaria y Asamblea Mayores ContribuyentesVer en YouTube
2024-12-11 · 1 evidencias · cota 32s · 13310s–13342s
2024-11-07 · 2 evidencias · cota 61s · 1410s–1471s
2024-10-26 · 1 evidencias · cota 32s · 6611s–6644s
2024-09-19 · 1 evidencias · cota 32s · 6679s–6711s
2024-08-07 · 1 evidencias · cota 30s · 18079s–18109s
2024-07-04 · 1 evidencias · cota 30s · 2852s–2882s
2024-06-06 · 2 evidencias · cota 118s · 3808s–3925s
2024-06-06 · 1 evidencias · cota 33s · 11306s–11339s
2024-06-06 · 2 evidencias · cota 60s · 12238s–12298s
2024-05-17 · 1 evidencias · cota 31s · 2185s–2216s
2024-05-17 · 3 evidencias · cota 205s · 11681s–11886s
2023-12-28 · 1 evidencias · cota 32s · 867s–899s
2023-12-28 · 1 evidencias · cota 27s · 1891s–1919s
2023-12-28 · 2 evidencias · cota 114s · 2779s–2893s
2023-12-28 · 1 evidencias · cota 33s · 3838s–3871s
2023-12-28 · 1 evidencias · cota 30s · 4180s–4210s
2023-12-28 · 1 evidencias · cota 30s · 5109s–5139s
2023-05-18 · 1 evidencias · cota 30s · 7002s–7033s
San Isidro Abierto